Runepolin hiscoret

Nämä ovat Runepolin RuneScape hiscoret. Hiscoreille pääsevät kaikki Runepolin henkilöstöön kuuluvat jäsenet, sekä Karnevalisteihin kuuluvat jäsenet, joilla on yli 10 karnevalistipistettä

Lisätietoa karnevalisteista löydät täältä.

  • Karnevalistipisteet
  • Skillit
  • Minipelit
  • Karnevalistit
  • Vetäjät

Jäsenten pisteet

Sijoitus Runepoli nimi Pisteet Pisteitä annettu
1 george905 109 2011-10-29
2 Duleror 91 2010-01-25
3 Balz amon 88 2010-06-07
4 Tristanix 86 2012-03-04
5 Elefante 83 2009-12-27
6 rambo2008 82 2011-06-16
7 Iru 79 2012-03-04
8 Pizzalahetti 74 2011-06-16
9 Mr Lare 72 2012-01-07
10 Santru 70 2011-03-04
11 Jusa 64 2010-07-18
12 Terho12 61 2011-06-16
13 Walto 59 2010-08-16
14 Madais 58 2010-12-22
15 vilikissa 55 2009-12-26
16 Manteli 47 2010-01-04
17 Artsu 46 2009-12-26
18 Eppu 43 2011-01-10
19 Nocando 42 2010-08-24
20 Jokku23 39 2011-03-21
21 SevliV 37 2010-03-14
22 Exor 37 2011-10-29
23 Aavikko 36 2011-06-16
24 dyyz 33 2010-01-09
25 Wentios 31 2011-06-16
26 Coore 28 2009-12-24
27 miikka8989 27 2010-07-18
28 Maik 26 2010-08-16
29 Pehmolelu 26 2010-03-27
30 Iceddi 25 2012-01-07

Vetäjien pisteet

Sijoitus Runepoli nimi Pisteet Pisteitä annettu
1 Sir Dollari 95 2012-03-04
2 Muistimetalli 66 2011-10-29
3 Otsori 52 2011-03-16
4 Rildor 48 2011-02-14
5 Vulle 39 2011-02-14
6 Master Kai 30 2011-10-29
7 Hyvitys 27 2012-03-04
8 Slayeri 15 2011-04-14
9 Korva´ 13 2011-04-14
10 unhola 7 2010-11-21
11 Markoz 2 2011-02-03

Total

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Jusa Ni 2375 417,169,044
2 george905 george905 2338 375,969,399
3 Coore Coore0 2320 342,092,326
4 Teesuomi 4X 2319 364,034,436
5 Pehmolelu Lelu 2309 311,854,446
6 Balz amon Balz amon 2237 262,331,433
7 Tonzaw Tonzaw 2217 285,230,546
8 Havoc Batukkamies 2175 249,045,032
9 miikka8989 Pellepelle 2158 199,303,221
10 Rokkikenguru Rokki 2121 232,183,711
11 Exor HaxorExor 2096 216,792,544
12 Sir Dollari Sir Dollari 2080 154,089,343
13 Artsu oon F0r3v4h 2069 102,918,358
14 Santru Legenz2 2051 171,571,620
15 Iru Irualdemon 2051 98,949,021
16 Slayeri Thegod2004 2050 122,170,534
17 evill evill 11 2045 140,165,059
18 Evilar Patse 2037 180,712,074
19 Rildor Ruuti-56 2028 113,806,481
20 Vulle Tmvv 2025 108,963,672
21 Nocando Dragooo0n 2010 98,320,648
22 Walto The Walto 1981 96,747,109
23 Orccu Orccu 1980 116,931,121
24 vilikissa Drunk 89 1977 135,243,733
25 Duleror Duleror 1977 106,404,727
26 Ärmätti Fsoulfry 1971 107,505,596
27 Altair The Altr 1935 111,440,028
28 Madais Ma Daisy 1935 80,855,762
29 Temetski Fin Teme91 1934 119,393,253
30 Hokuto Hokutou 1914 76,253,696

Agility

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 george905 george905 99 14,099,430
2 Balz amon Balz amon 99 14,072,602
3 Jusa Ni 99 13,268,951
4 runettaja äijä Agittaja 99 13,115,528
5 Ogabulga Okapulkka 90 5,564,078
6 Orccu Orccu 90 5,349,045
7 Teesuomi 4X 89 5,041,597
8 Pehmolelu Lelu 87 4,002,210
9 Coore Coore0 86 3,648,909
10 Wking Llanowar Rt 85 3,332,205
11 Iru Irualdemon 83 2,870,222
12 Artsu oon F0r3v4h 82 2,461,572
13 Vulle Tmvv 81 2,268,168
14 Rokkikenguru Rokki 80 2,032,571
15 miikka8989 Pellepelle 80 1,987,039
16 Tonzaw Tonzaw 78 1,664,459
17 Jokku23 Jokku23 77 1,519,944
18 Walto The Walto 76 1,360,139
19 Nocando Dragooo0n 76 1,345,368
20 Rildor Ruuti-56 75 1,288,018
21 Evilar Patse 75 1,258,613
22 Santru Legenz2 75 1,220,114
23 Ärmätti Fsoulfry 75 1,212,808
24 Altair The Altr 75 1,211,156
25 evill evill 11 75 1,210,944
26 Slayeri Thegod2004 74 1,114,910
27 enaj enaj 74 1,110,949
28 Exor HaxorExor 74 1,097,443
29 Havoc Batukkamies 73 1,005,060
30 Sir Dollari Sir Dollari 72 945,106

Attack

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Jusa Ni 99 61,306,830
2 Exor HaxorExor 99 53,258,215
3 Coore Coore0 99 42,630,549
4 Havoc Batukkamies 99 32,962,541
5 Rokkikenguru Rokki 99 27,178,483
6 Tonzaw Tonzaw 99 22,015,983
7 Pehmolelu Lelu 99 20,526,596
8 Santru Legenz2 99 19,723,657
9 Evilar Patse 99 19,494,638
10 Balz amon Balz amon 99 19,280,852
11 george905 george905 99 19,029,351
12 miikka8989 Pellepelle 99 16,918,547
13 Teesuomi 4X 99 16,502,513
14 Eppu Eppu 99 15,445,774
15 Jax BD_L3ftoverz 99 14,476,276
16 Temetski Fin Teme91 99 14,246,305
17 Wking Llanowar Rt 99 13,663,385
18 evill evill 11 99 13,208,214
19 Teemukk TEEMUKK 99 13,188,143
20 rambo2008 Don Peedro 99 13,180,577
21 Ärmätti Fsoulfry 99 13,108,212
22 Kapteeni The Kapteeni 99 13,068,678
23 Altair The Altr 99 13,067,509
24 Kaizu Kaizu 99 13,059,960
25 PanssariMies Panssar1Mies 99 13,034,608
26 Orccu Orccu 98 12,200,761
27 Slayeri Thegod2004 97 11,780,792
28 Vulle Tmvv 97 11,388,518
29 Mad Str Antti190 97 10,728,632
30 Walto The Walto 96 10,264,352

Construction

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Jusa Ni 99 13,094,150
2 Sir Dollari Sir Dollari 99 13,071,558
3 Coore Coore0 99 13,039,307
4 Pehmolelu Lelu 99 13,036,960
5 george905 george905 95 8,794,733
6 Balz amon Balz amon 85 3,275,683
7 Teesuomi 4X 85 3,259,559
8 miikka8989 Pellepelle 80 2,046,711
9 Rokkikenguru Rokki 80 2,028,666
10 Iru Irualdemon 80 2,017,488
11 Artsu oon F0r3v4h 80 2,011,001
12 Duleror Duleror 80 2,000,258
13 Slayeri Thegod2004 80 1,989,477
14 Tonzaw Tonzaw 80 1,986,575
15 Exor HaxorExor 75 1,259,909
16 evill evill 11 75 1,250,183
17 Orccu Orccu 75 1,238,299
18 Nocando Dragooo0n 75 1,230,438
19 Ogabulga Okapulkka 75 1,227,285
20 Havoc Batukkamies 75 1,223,310
21 Walto The Walto 75 1,217,364
22 Hokuto Hokutou 75 1,214,410
23 Vulle Tmvv 73 1,000,274
24 Muistimetalli Phegeman590 72 910,707
25 Sala JOELAH 72 903,826
26 Madais Ma Daisy 71 831,048
27 Eppu Eppu 71 819,886
28 Teemukk TEEMUKK 70 807,130
29 Evilar Patse 70 791,652
30 vilikissa Drunk 89 70 789,012

Cooking

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Havoc Batukkamies 99 16,792,571
2 Rildor Ruuti-56 99 16,062,097
3 george905 george905 99 15,703,249
4 Wking Llanowar Rt 99 14,922,757
5 Jusa Ni 99 14,625,357
6 Pehmolelu Lelu 99 14,248,760
7 Tuoppu Tuoppu 99 14,108,998
8 Santru Legenz2 99 14,050,476
9 evill evill 11 99 14,039,296
10 Mkananoja Mkananoja 99 14,011,620
11 Balz amon Balz amon 99 13,785,265
12 Altair The Altr 99 13,604,153
13 miikka8989 Pellepelle 99 13,538,482
14 Exor HaxorExor 99 13,398,161
15 Kaizu Kaizu 99 13,394,221
16 Duleror Duleror 99 13,325,193
17 PanssariMies Panssar1Mies 99 13,244,097
18 Teesuomi 4X 99 13,195,924
19 Tonzaw Tonzaw 99 13,150,674
20 Pizzalahetti pizzalahetti 99 13,138,985
21 Coore Coore0 99 13,115,463
22 Teemukk TEEMUKK 99 13,106,083
23 Ärmätti Fsoulfry 99 13,079,779
24 Rokkikenguru Rokki 99 13,072,355
25 Sir Dollari Sir Dollari 99 13,055,082
26 Vulle Tmvv 97 10,805,993
27 Slayeri Thegod2004 96 9,875,328
28 Eppu Eppu 94 8,302,027
29 Orccu Orccu 94 8,005,741
30 vilikissa Drunk 89 93 7,424,933

Crafting

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Havoc Batukkamies 99 13,518,385
2 Tonzaw Tonzaw 99 13,170,936
3 george905 george905 99 13,135,775
4 Jusa Ni 99 13,089,146
5 Teesuomi 4X 99 13,050,674
6 Pehmolelu Lelu 99 13,050,169
7 miikka8989 Pellepelle 99 13,039,909
8 Coore Coore0 99 13,035,227
9 Kaizu Kaizu 93 7,499,072
10 Rildor Ruuti-56 91 6,377,848
11 Artsu oon F0r3v4h 90 5,453,261
12 Slayeri Thegod2004 88 4,433,264
13 Exor HaxorExor 85 3,382,612
14 Iru Irualdemon 84 2,978,829
15 Balz amon Balz amon 83 2,709,396
16 Orccu Orccu 82 2,604,311
17 Sir Dollari Sir Dollari 80 2,014,646
18 Hokuto Hokutou 80 2,013,736
19 Rokkikenguru Rokki 80 2,001,867
20 Duleror Duleror 80 2,001,067
21 Erppa Erppa 80 1,992,662
22 Madais Ma Daisy 80 1,986,233
23 vilikissa Drunk 89 80 1,986,207
24 Ärmätti Fsoulfry 80 1,986,102
25 Walto The Walto 75 1,251,561
26 Nocando Dragooo0n 75 1,224,328
27 Skopje Groenendaele 75 1,216,228
28 Temetski Fin Teme91 75 1,216,115
29 Evilar Patse 73 1,036,250
30 Kapteeni The Kapteeni 73 1,028,747

Defence

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Teesuomi 4X 99 57,475,997
2 george905 george905 99 31,958,646
3 Tonzaw Tonzaw 99 28,110,392
4 Balz amon Balz amon 99 25,447,936
5 Pehmolelu Lelu 99 18,584,848
6 miikka8989 Pellepelle 99 16,656,727
7 Jusa Ni 99 15,631,110
8 vilikissa Drunk 89 99 15,085,444
9 Havoc Batukkamies 99 14,655,369
10 Eppu Eppu 99 14,525,330
11 Coore Coore0 99 14,406,934
12 Rokkikenguru Rokki 99 14,363,317
13 Exor HaxorExor 99 14,155,046
14 Santru Legenz2 99 14,075,561
15 Evilar Patse 99 14,041,022
16 Jax BD_L3ftoverz 99 14,028,347
17 Temetski Fin Teme91 99 13,259,951
18 Wking Llanowar Rt 99 13,238,376
19 Sir Dollari Sir Dollari 99 13,066,008
20 Kaizu Kaizu 98 13,034,430
21 Orccu Orccu 98 11,961,461
22 Vulle Tmvv 97 11,466,907
23 SevliV Gwdproduct 97 10,859,040
24 Walto The Walto 96 10,218,394
25 Ärmätti Fsoulfry 96 9,746,792
26 Altair The Altr 95 9,113,739
27 Teemukk TEEMUKK 95 8,853,900
28 Nocando Dragooo0n 94 8,410,307
29 Madais Ma Daisy 93 7,471,672
30 Kapteeni The Kapteeni 92 6,910,496

Dungeoneering
Tulossa pian!

Farming

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Jusa Ni 99 15,003,894
2 Teesuomi 4X 99 13,194,353
3 george905 george905 99 13,129,211
4 Pehmolelu Lelu 99 13,117,849
5 Tonzaw Tonzaw 99 13,038,911
6 Hynski Hynski 93 7,527,194
7 Havoc Batukkamies 92 6,621,869
8 Coore Coore0 92 6,560,218
9 Iru Irualdemon 91 6,071,880
10 Exor HaxorExor 91 5,937,177
11 Artsu oon F0r3v4h 90 5,729,225
12 miikka8989 Pellepelle 90 5,641,429
13 Rildor Ruuti-56 90 5,623,672
14 enaj enaj 86 3,879,905
15 Wking Llanowar Rt 85 3,451,213
16 Balz amon Balz amon 85 3,351,707
17 Duleror Duleror 82 2,595,055
18 Slayeri Thegod2004 80 2,035,259
19 Vulle Tmvv 79 1,842,768
20 Rokkikenguru Rokki 78 1,782,250
21 Walto The Walto 75 1,314,244
22 evill evill 11 75 1,285,435
23 Madais Ma Daisy 75 1,277,840
24 vilikissa Drunk 89 75 1,259,685
25 Terho12 Terho12 75 1,217,401
26 Nocando Dragooo0n 75 1,213,903
27 Sir Dollari Sir Dollari 72 948,888
28 Sala JOELAH 72 911,740
29 Otsori Pocky Monsta 70 807,718
30 Tuoppu Tuoppu 70 767,505

Firemaking

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 george905 george905 99 14,540,781
2 Pehmolelu Lelu 99 14,195,698
3 Coore Coore0 99 13,792,870
4 Evilar Patse 99 13,716,666
5 Duleror Duleror 99 13,465,567
6 Skopje Groenendaele 99 13,321,306
7 Tuoppu Tuoppu 99 13,283,413
8 miikka8989 Pellepelle 99 13,261,601
9 Jusa Ni 99 13,133,571
10 enaj enaj 99 13,093,310
11 Teesuomi 4X 99 13,065,239
12 Altair The Altr 99 13,040,020
13 Kaizu Kaizu 99 13,034,431
14 Teemukk TEEMUKK 94 7,968,116
15 Artsu oon F0r3v4h 93 7,789,672
16 Iru Irualdemon 93 7,335,511
17 Tonzaw Tonzaw 92 7,078,344
18 Vulle Tmvv 92 6,894,812
19 Ogabulga Okapulkka 92 6,685,062
20 Balz amon Balz amon 92 6,577,718
21 vilikissa Drunk 89 90 5,528,155
22 Havoc Batukkamies 90 5,433,492
23 Exor HaxorExor 90 5,412,477
24 Ärmätti Fsoulfry 90 5,346,687
25 evill evill 11 88 4,564,595
26 Nocando Dragooo0n 86 3,787,508
27 Hokuto Hokutou 85 3,448,184
28 Slayeri Thegod2004 85 3,337,025
29 Wking Llanowar Rt 85 3,296,825
30 Mad Str Antti190 85 3,261,498

Fishing

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Balz amon Balz amon 99 14,256,353
2 Havoc Batukkamies 99 13,333,183
3 Duleror Duleror 99 13,109,753
4 vilikissa Drunk 89 99 13,102,380
5 Rildor Ruuti-56 99 13,101,726
6 Pehmolelu Lelu 99 13,096,489
7 Jusa Ni 99 13,037,117
8 Mkananoja Mkananoja 99 13,036,132
9 Teesuomi 4X 99 13,034,611
10 Kaizu Kaizu 98 13,034,424
11 Erppa Erppa 95 9,138,295
12 Tuoppu Tuoppu 95 9,134,460
13 Ogabulga Okapulkka 92 7,103,126
14 george905 george905 90 5,638,275
15 Coore Coore0 89 5,048,110
16 Wentios Wentios 87 4,344,706
17 Orccu Orccu 87 4,069,577
18 miikka8989 Pellepelle 85 3,454,924
19 Ärmätti Fsoulfry 85 3,317,188
20 Vulle Tmvv 85 3,316,681
21 Wking Llanowar Rt 85 3,302,330
22 PanssariMies Panssar1Mies 83 2,780,958
23 Iru Irualdemon 82 2,573,148
24 Eppu Eppu 82 2,462,490
25 Hynski Hynski 82 2,433,933
26 Artsu oon F0r3v4h 82 2,425,739
27 Slayeri Thegod2004 81 2,210,687
28 Nocando Dragooo0n 81 2,200,540
29 Hokuto Hokutou 81 2,194,583
30 Rokkikenguru Rokki 80 2,144,838

Fletching

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 george905 george905 99 15,830,377
2 Duleror Duleror 99 13,839,196
3 Slayeri Thegod2004 99 13,595,163
4 Havoc Batukkamies 99 13,545,182
5 Pehmolelu Lelu 99 13,370,725
6 runettaja äijä Agittaja 99 13,340,154
7 Kakkutukka Kesaexpaaja 99 13,188,781
8 Jusa Ni 99 13,176,745
9 Coore Coore0 99 13,157,837
10 Teesuomi 4X 99 13,086,868
11 Wking Llanowar Rt 99 13,086,378
12 Hokuto Hokutou 99 13,067,978
13 vilikissa Drunk 89 99 13,066,520
14 Evilar Patse 99 13,054,610
15 Temetski Fin Teme91 99 13,039,563
16 Sir Dollari Sir Dollari 96 10,221,598
17 Santru Legenz2 95 8,771,565
18 zuidj. Villermi 91 6,312,623
19 Tonzaw Tonzaw 91 6,037,687
20 Vulle Tmvv 90 5,533,243
21 Orccu Orccu 90 5,531,708
22 Artsu oon F0r3v4h 90 5,457,418
23 Exor HaxorExor 90 5,384,397
24 Balz amon Balz amon 90 5,365,008
25 miikka8989 Pellepelle 89 5,072,213
26 PanssariMies Panssar1Mies 89 4,872,090
27 Iru Irualdemon 88 4,492,898
28 Nocando Dragooo0n 87 4,126,853
29 Skopje Groenendaele 87 4,114,851
30 Eppu Eppu 87 4,099,703

Herblore

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Teesuomi 4X 99 13,419,420
2 Jusa Ni 99 13,162,538
3 george905 george905 99 13,154,562
4 Pehmolelu Lelu 99 13,073,277
5 Coore Coore0 95 8,922,130
6 Havoc Batukkamies 92 7,118,436
7 Balz amon Balz amon 92 6,853,796
8 Tonzaw Tonzaw 90 5,817,001
9 evill evill 11 90 5,576,641
10 Iru Irualdemon 90 5,408,189
11 miikka8989 Pellepelle 89 4,883,284
12 Walto The Walto 85 3,483,804
13 Rildor Ruuti-56 84 3,203,948
14 Temetski Fin Teme91 82 2,464,907
15 Slayeri Thegod2004 81 2,346,363
16 Orccu Orccu 81 2,249,403
17 Exor HaxorExor 81 2,241,266
18 Artsu oon F0r3v4h 81 2,211,378
19 Rokkikenguru Rokki 80 1,993,477
20 vilikissa Drunk 89 80 1,990,182
21 Evilar Patse 80 1,989,880
22 Hynski Hynski 76 1,358,848
23 Nocando Dragooo0n 76 1,343,857
24 Vulle Tmvv 75 1,254,852
25 Sir Dollari Sir Dollari 75 1,219,308
26 Santru Legenz2 74 1,105,888
27 enaj enaj 71 879,539
28 Ogabulga Okapulkka 71 820,154
29 Madais Ma Daisy 70 806,467
30 Duleror Duleror 70 764,509

Hitpoints

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Rokkikenguru Rokki 99 41,684,121
2 Jusa Ni 99 41,001,371
3 Teesuomi 4X 99 36,860,824
4 george905 george905 99 36,234,243
5 Coore Coore0 99 34,975,302
6 Tonzaw Tonzaw 99 34,211,243
7 Exor HaxorExor 99 28,965,092
8 Balz amon Balz amon 99 27,614,540
9 Evilar Patse 99 26,802,381
10 Havoc Batukkamies 99 25,034,077
11 Pehmolelu Lelu 99 25,007,936
12 miikka8989 Pellepelle 99 22,637,325
13 Santru Legenz2 99 21,367,871
14 Teemukk TEEMUKK 99 18,711,259
15 Kapteeni The Kapteeni 99 18,458,712
16 Kaizu Kaizu 99 17,774,418
17 Temetski Fin Teme91 99 16,576,548
18 vilikissa Drunk 89 99 16,033,759
19 evill evill 11 99 15,857,290
20 Eppu Eppu 99 15,262,417
21 Wking Llanowar Rt 99 15,240,307
22 Jax BD_L3ftoverz 99 14,583,181
23 Walto The Walto 99 14,553,770
24 rambo2008 Don Peedro 99 14,291,856
25 Sir Dollari Sir Dollari 99 14,152,265
26 Nocando Dragooo0n 99 13,807,183
27 SevliV Gwdproduct 99 13,467,203
28 Slayeri Thegod2004 98 12,268,616
29 Orccu Orccu 98 12,156,657
30 Vulle Tmvv 98 11,959,552

Hunter

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Tonzaw Tonzaw 99 13,860,913
2 Santru Legenz2 99 13,736,107
3 Ärmätti Fsoulfry 99 13,675,350
4 george905 george905 99 13,499,196
5 Teesuomi 4X 99 13,262,760
6 Jusa Ni 99 13,205,719
7 Rokkikenguru Rokki 99 13,128,418
8 Coore Coore0 99 13,101,167
9 Mkananoja Mkananoja 99 13,070,801
10 Altair The Altr 94 8,414,569
11 Kakkutukka Kesaexpaaja 84 3,098,802
12 Iru Irualdemon 83 2,845,228
13 Balz amon Balz amon 82 2,457,261
14 Artsu oon F0r3v4h 80 2,027,431
15 Duleror Duleror 80 2,000,194
16 Havoc Batukkamies 79 1,801,396
17 Hokuto Hokutou 77 1,585,153
18 Wking Llanowar Rt 75 1,214,512
19 Nocando Dragooo0n 75 1,212,499
20 Walto The Walto 75 1,211,232
21 miikka8989 Pellepelle 74 1,122,376
22 Slayeri Thegod2004 73 1,066,233
23 Eppu Eppu 73 993,475
24 Evilar Patse 72 970,271
25 Vulle Tmvv 72 960,477
26 Pehmolelu Lelu 72 935,263
27 Sir Dollari Sir Dollari 72 913,610
28 Sala JOELAH 71 832,034
29 Exor HaxorExor 70 766,606
30 vilikissa Drunk 89 70 760,534

Magic

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 george905 george905 99 22,692,459
2 Tonzaw Tonzaw 99 20,416,122
3 Coore Coore0 99 17,138,433
4 Jusa Ni 99 16,085,086
5 Jokku23 Jokku23 99 16,015,021
6 Teesuomi 4X 99 15,454,712
7 Evilar Patse 99 15,420,117
8 Havoc Batukkamies 99 14,352,652
9 Balz amon Balz amon 99 13,867,327
10 Santru Legenz2 99 13,405,194
11 Pehmolelu Lelu 99 13,243,590
12 Rokkikenguru Rokki 99 13,236,906
13 Otsori Pocky Monsta 99 13,070,318
14 vilikissa Drunk 89 98 12,245,670
15 Ogabulga Okapulkka 97 10,781,355
16 Teemukk TEEMUKK 96 10,109,835
17 Slayeri Thegod2004 95 9,490,222
18 evill evill 11 95 8,945,313
19 Mad Str Antti190 94 8,457,484
20 Wking Llanowar Rt 94 8,355,534
21 SevliV Gwdproduct 94 8,341,428
22 Orccu Orccu 94 8,277,912
23 Madais Ma Daisy 94 8,128,115
24 Nocando Dragooo0n 94 7,997,818
25 Kapteeni The Kapteeni 94 7,954,002
26 Iru Irualdemon 91 6,311,137
27 Jax BD_L3ftoverz 91 5,903,023
28 Rildor Ruuti-56 90 5,830,868
29 Walto The Walto 90 5,395,748
30 Eppu Eppu 90 5,380,153

Mining

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Jusa Ni 99 13,091,768
2 Balz amon Balz amon 99 13,086,177
3 george905 george905 99 13,055,410
4 Wking Llanowar Rt 99 13,034,895
5 Coore Coore0 99 13,034,504
6 Teesuomi 4X 99 13,034,479
7 Rokkikenguru Rokki 95 9,499,025
8 Kaizu Kaizu 91 6,005,797
9 Pehmolelu Lelu 90 5,642,673
10 Rildor Ruuti-56 89 5,005,460
11 Sir Dollari Sir Dollari 88 4,742,736
12 Artsu oon F0r3v4h 88 4,448,216
13 Vulle Tmvv 86 3,916,887
14 Ogabulga Okapulkka 85 3,486,859
15 Jokku23 Jokku23 85 3,321,527
16 Tonzaw Tonzaw 84 3,061,485
17 Mkananoja Mkananoja 81 2,251,724
18 Orccu Orccu 81 2,247,488
19 Iru Irualdemon 80 2,159,858
20 Evilar Patse 80 2,129,524
21 Slayeri Thegod2004 80 2,123,385
22 miikka8989 Pellepelle 80 2,023,610
23 vilikissa Drunk 89 80 1,986,362
24 Tuoppu Tuoppu 80 1,986,225
25 Hekate Hekate125 79 1,899,702
26 Jax BD_L3ftoverz 76 1,435,248
27 Walto The Walto 75 1,253,111
28 Nocando Dragooo0n 75 1,237,001
29 Wentios Wentios 74 1,140,267
30 Hokuto Hokutou 74 1,131,589

Prayer

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 george905 george905 99 13,813,652
2 Pehmolelu Lelu 99 13,494,693
3 Havoc Batukkamies 99 13,279,507
4 Sir Dollari Sir Dollari 99 13,203,382
5 Balz amon Balz amon 99 13,130,716
6 Jusa Ni 99 13,123,040
7 Tonzaw Tonzaw 99 13,095,975
8 Teesuomi 4X 99 13,077,580
9 Temetski Fin Teme91 99 13,055,867
10 Coore Coore0 99 13,045,285
11 Evilar Patse 95 8,781,589
12 evill evill 11 95 8,775,782
13 Ogabulga Okapulkka 93 7,257,728
14 Exor HaxorExor 92 6,530,909
15 Santru Legenz2 89 4,911,940
16 Orccu Orccu 84 2,953,695
17 miikka8989 Pellepelle 83 2,796,973
18 Slayeri Thegod2004 83 2,673,309
19 Nocando Dragooo0n 83 2,673,242
20 Artsu oon F0r3v4h 82 2,475,852
21 Teemukk TEEMUKK 82 2,433,306
22 Iru Irualdemon 82 2,425,293
23 Kapteeni The Kapteeni 82 2,423,176
24 Rokkikenguru Rokki 80 2,053,937
25 Madais Ma Daisy 80 2,023,867
26 Sala JOELAH 79 1,855,891
27 Vulle Tmvv 78 1,692,562
28 Eppu Eppu 77 1,620,891
29 Walto The Walto 75 1,241,054
30 vilikissa Drunk 89 75 1,211,124

Ranged

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Rokkikenguru Rokki 99 36,527,796
2 Tonzaw Tonzaw 99 31,437,143
3 vilikissa Drunk 89 99 28,183,585
4 george905 george905 99 24,139,446
5 Evilar Patse 99 22,216,683
6 Sir Dollari Sir Dollari 99 21,871,576
7 SevliV Gwdproduct 99 21,217,629
8 Teesuomi 4X 99 20,410,592
9 Coore Coore0 99 19,536,469
10 Jusa Ni 99 19,033,396
11 Balz amon Balz amon 99 17,223,656
12 Kapteeni The Kapteeni 99 15,497,597
13 evill evill 11 99 15,038,956
14 Havoc Batukkamies 99 14,372,484
15 Iru Irualdemon 99 13,592,156
16 Teemukk TEEMUKK 99 13,569,474
17 Santru Legenz2 99 13,522,793
18 miikka8989 Pellepelle 99 13,443,947
19 Maik X b4nan4 X 99 13,263,258
20 Pehmolelu Lelu 99 13,203,317
21 Kaizu Kaizu 98 13,034,420
22 Otsori Pocky Monsta 96 10,437,829
23 Walto The Walto 96 10,414,753
24 Artsu oon F0r3v4h 96 10,155,528
25 rambo2008 Don Peedro 95 8,912,700
26 Temetski Fin Teme91 94 8,547,985
27 Slayeri Thegod2004 94 8,217,446
28 Nocando Dragooo0n 94 8,153,622
29 Muistimetalli Phegeman590 92 6,842,334
30 Exor HaxorExor 91 6,200,587

Runecrafting

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Ogabulga Okapulkka 99 13,036,872
2 Jusa Ni 98 13,033,800
3 george905 george905 91 6,054,747
4 Iru Irualdemon 84 3,215,918
5 miikka8989 Pellepelle 84 3,162,923
6 Hynski Hynski 84 3,077,688
7 Artsu oon F0r3v4h 83 2,674,860
8 Pehmolelu Lelu 82 2,449,717
9 Tonzaw Tonzaw 81 2,272,254
10 Teesuomi 4X 80 2,083,086
11 Balz amon Balz amon 80 2,062,666
12 Kaizu Kaizu 80 1,986,069
13 Eppu Eppu 79 1,827,299
14 Walto The Walto 78 1,649,835
15 Rokkikenguru Rokki 77 1,534,757
16 Coore Coore0 77 1,485,731
17 Sir Dollari Sir Dollari 75 1,286,510
18 Rildor Ruuti-56 74 1,132,961
19 evill evill 11 74 1,128,547
20 Slayeri Thegod2004 73 1,046,406
21 Vulle Tmvv 73 1,037,968
22 Skopje Groenendaele 73 1,005,948
23 Santru Legenz2 73 1,002,048
24 Mkananoja Mkananoja 72 966,114
25 Nocando Dragooo0n 72 935,558
26 Orccu Orccu 71 861,789
27 enaj enaj 70 776,540
28 Madais Ma Daisy 70 755,973
29 Exor HaxorExor 70 752,598
30 Jokku23 Jokku23 70 745,309

Slayer

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
1 Exor HaxorExor 99 15,911,620
2 Teesuomi 4X 99 13,726,724
3 Jusa Ni 99 13,505,520
4 Tonzaw Tonzaw 99 13,484,573
5 Pehmolelu Lelu 99 13,080,268
6 Coore Coore0 99 13,038,659
7 Rokkikenguru Rokki 96 10,109,007
8 miikka8989 Pellepelle 95 9,347,106
9 george905 george905 95 9,083,818
10 Balz amon Balz amon 95 8,973,242
11 Ärmätti Fsoulfry 91 6,441,652
12 Slayeri Thegod2004 91 6,385,419
13 Temetski Fin Teme91 91 6,110,198
14 vilikissa Drunk 89 90 5,416,291
15 Walto The Walto 90 5,408,683
16 Sir Dollari Sir Dollari 89 5,023,083
17 Nocando Dragooo0n 88 4,808,108
18 Vulle Tmvv 88 4,548,586
19 PanssariMies Panssar1Mies 87 4,265,328
20 Havoc Batukkamies 87 3,995,202
21 Jax BD_L3ftoverz 86 3,948,311
22 Madais Ma Daisy 86 3,938,210
23 Santru Legenz2 86 3,766,066
24 Evilar Patse 86 3,626,847
25 Rildor Ruuti-56 85 3,596,806
26 evill evill 11 85 3,557,950
