Overall
Sijoitus | RuneScape-nimi | Runepoli-nimi | Taso | Experience | Linkit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno | bin | 2898 | 5 600 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
2 | The Mehukas | The Mehu | 2898 | 5 600 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
3 | HaxorExor | Exor | 2898 | 4 731 417 485 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
4 | Trewer | Deaxi | 2898 | 4 439 903 277 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
5 | Lutunenn | haxeri | 2898 | 3 980 717 497 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
6 | Sartsa | sartsa | 2898 | 3 869 760 054 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
7 | saving tom | saving tom | 2898 | 3 816 510 953 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
8 | Cyna | Gothim | 2898 | 3 648 669 730 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
9 | possu 67 | possu 67 | 2898 | 3 387 268 144 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
10 | Hakkapelitta | Banzai | 2898 | 3 157 998 975 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
11 | Iceddi | Iceddi | 2898 | 3 035 339 563 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
12 | kaljapullo42 | tiker14 | 2898 | 2 760 555 746 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
13 | tiker14 | tiker14 | 2898 | 2 431 184 832 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
14 | razrrs | Razrrs | 2898 | 2 416 065 858 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
15 | Nilkki | Zombie | 2898 | 2 339 835 403 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
16 | Martinian | Marti | 2898 | 2 303 585 035 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
17 | Leeba | Leeb | 2897 | 2 458 064 401 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
18 | Willer | Willer | 2895 | 1 558 548 815 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
19 | Wuorela | wuorela1337 | 2895 | 1 158 760 253 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
20 | Juhiss | Juhiss | 2890 | 3 125 667 708 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
21 | Tsino | Tsino | 2889 | 1 343 783 953 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
22 | Doctor Gas | doctor gas | 2886 | 2 944 695 673 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
23 | Jan94 | jan 94 | 2883 | 2 412 906 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
24 | Jan94 | Jan94 | 2883 | 2 412 906 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
25 | Mrs Hel | Mrs Hel | 2881 | 1 365 037 810 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
26 | Metal-chan | Metalangel86 | 2880 | 3 526 431 530 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
27 | Kettutar | Kettutar | 2877 | 1 454 917 172 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
28 | Nexitium | Nexitium | 2871 | 1 560 976 313 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
29 | junde | Jundeh | 2864 | 1 490 069 395 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
30 | DanPierce | Rudke | 2862 | 1 730 990 234 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
31 | DanPierce | Rudke | 2862 | 1 730 990 234 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
32 | Angelxxvi | Angelxxvi | 2855 | 1 355 131 887 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
33 | Myy | Jane | 2852 | 931 870 721 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
34 | Lohimopo | Puude | 2851 | 971 513 926 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
35 | Voya | Voya | 2850 | 828 102 548 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
36 | Pensas | wilduman112 | 2848 | 715 091 809 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
37 | Finland Jami | Finland Jami | 2847 | 1 589 853 875 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
38 | Wentios | Wentios | 2841 | 746 487 154 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
39 | tukki11 | pölkky | 2840 | 1 846 252 021 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
40 | sinkki | pelinappula77 | 2840 | 737 455 469 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
41 | Harmaakarhu | Harmaakarhu | 2833 | 1 003 007 302 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
42 | Jonimies | Joni mies | 2830 | 814 704 084 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
43 | Nik0 | Nik0-91 | 2826 | 756 529 736 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
44 | Runite Cape | Runite Cape | 2826 | 744 652 181 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
45 | Grandalf | da gulliero | 2822 | 946 347 912 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
46 | Madi69 | 5xstr | 2822 | 627 905 116 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
47 | Ruuti | Rildor | 2817 | 648 733 736 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
48 | King Crimsom | RomoSomi | 2814 | 1 402 068 128 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
49 | S I P U L I | mrslayer655 | 2799 | 529 747 489 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
50 | Saarenmaa | moto179 | 2791 | 521 072 309 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
51 | Saarenmaa | moto179 | 2791 | 521 072 309 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
52 | verojohtaja | dae | 2780 | 467 555 458 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
53 | Makkara | Makkara | 2779 | 5 400 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
54 | Klefki | Makkara | 2779 | 4 114 151 985 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
55 | pelinappula | nappula77 | 2755 | 1 262 572 578 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
56 | pelinappula | pelinappula77 | 2755 | 1 262 572 578 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
57 | justikka | Justi | 2754 | 2 618 917 359 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
58 | The_Kim | Kim | 2744 | 2 428 556 755 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
59 | Azash | Azash | 2736 | 4 763 500 876 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
60 | Lendisar | Lendisar | 2736 | 4 250 810 766 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
61 | Elyxe | Elyxe | 2736 | 2 315 230 489 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
62 | Hegeliuz | Karvakorva69 | 2736 | 1 657 875 064 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
63 | Efta | Efta | 2736 | 1 648 749 608 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
64 | napero | alavali | 2736 | 1 209 151 259 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
65 | Ogabulga | Ogabulga | 2733 | 962 197 004 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
66 | Neeuli | Neeuli | 2730 | 787 381 501 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
67 | urpohaisuli | Zurghammer | 2727 | 1 103 016 010 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
68 | WIPE | WIPE | 2725 | 889 094 203 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
69 | Tomi rip rs3 | Tombstone | 2720 | 2 224 672 409 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
70 | Rexorda | pking14 | 2720 | 1 528 862 427 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
71 | Melanin God | tmu1988 | 2716 | 999 514 435 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
72 | kiina | finlandman34 | 2716 | 381 149 640 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
73 | xpholisti | pkzn- | 2713 | 1 126 367 869 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
74 | Samey | Samey | 2704 | 669 302 478 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
75 | Chaotic PvM1 | R A M P E | 2701 | 802 596 031 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
76 | finlandes | Finlandes | 2701 | 671 066 133 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
77 | Mekyi | Mekyi | 2700 | 553 350 876 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
78 | Mars Teemu | mars teemu | 2697 | 673 554 365 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
79 | Jurskele | Jurskele | 2693 | 529 253 031 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
80 | Jugitsau | zukka368 | 2692 | 384 386 708 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
81 | Wonderr | Wonderr | 2687 | 596 150 494 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
82 | Adaleena | Adaleena | 2681 | 493 391 805 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
83 | Pellemasi | pellemasi | 2676 | 1 193 480 657 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
84 | kossukorva | nippppppppeli | 2669 | 540 523 519 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
85 | 4X | Teesuomi | 2664 | 814 323 454 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
86 | Mkananoja | Mkananoja | 2663 | 388 778 943 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
87 | Danskuu | Danskuu | 2658 | 780 433 211 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
88 | Kroisos | Deathman | 2629 | 405 581 078 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
89 | KQ Head Pure | Newipure | 2623 | 830 716 391 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
90 | juu hehe | Razrrs | 2607 | 420 192 574 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
91 | papriga | papriga | 2606 | 399 135 016 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
92 | Enfegruz | Gilgames | 2589 | 323 538 206 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
93 | Wester | matu157 | 2583 | 453 458 237 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
94 | rautaheppu | ||MuuMi|| | 2573 | 840 339 572 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
95 | Weak Algar | weak algar | 2573 | 471 447 631 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
96 | kah-eli | kah_eli | 2558 | 253 563 768 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
97 | Floyd Lawton | Iceddi | 2538 | 334 547 049 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
98 | Da max | Wyzb | 2538 | 311 645 383 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
99 | Likane Letku | Mctarzan | 2517 | 507 790 146 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
100 | Sekunneis | InSeconds | 2437 | 331 152 961 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
101 | coolstrpower | hamppuli | 2418 | 339 022 919 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
102 | Valto | Starluigi | 2416 | 236 361 251 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
103 | Supersaukko | Supersaukko | 2409 | 233 301 472 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
104 | vewis | Heino | 2389 | 231 317 563 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
105 | Tomikuski | Tomikuski | 2372 | 264 341 239 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
106 | Lil Elyxe | Elyxe | 2348 | 153 656 069 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
107 | autistic elf | dt420 | 2340 | 278 186 588 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
108 | will v | king winter5 | 2338 | 158 791 555 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
109 | sofkilledrs | jokunimi69 | 2328 | 231 091 930 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
110 | Tasokas | Imaaz | 2319 | 249 206 448 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
111 | Alvarion | cr4zypure | 2319 | 243 315 572 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
112 | YouLlama | Juu juu6 | 2302 | 170 005 575 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
113 | Solifergt | Solifergt | 2296 | 130 918 487 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
114 | ultra papu44 | papukaija44 | 2275 | 144 365 191 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
115 | Jex Thoth | Jondree | 2261 | 162 584 678 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
116 | iTz Plasma | Plasma | 2259 | 160 214 328 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
117 | Nyyti | Troffi | 2251 | 111 356 613 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
118 | Liikaa Expaa | Wilhelm Joya | 2237 | 218 682 553 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
119 | Ultramadness | Ultramadness | 2212 | 121 721 646 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
120 | Azraiea | Razaeros | 2182 | 116 464 441 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
121 | Kioka | Rosella I | 2164 | 130 920 610 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
122 | Bulivar | Bulivar | 2157 | 69 698 491 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
123 | Dayth | Viva La Bust | 2155 | 210 599 525 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
124 | Kahvipapu | megna | 2149 | 99 297 821 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
125 | Low Mike | Mike Palmu | 2146 | 204 676 924 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
126 | PeonFIN | PeonFIN | 2106 | 61 158 864 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
127 | Kintoun1 | Kintoun1 | 2044 | 65 166 884 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
128 | Luukala | Troffi | 2025 | 43 860 341 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
129 | Zeldo | Tombstone | 2012 | 154 921 567 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
130 | silppoja | Ojala92 | 2008 | 139 595 610 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
131 | F1nsiider1 | firefox owns | 2001 | 47 197 059 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
132 | rihmakallo5 | julkisuus | 1997 | 105 503 527 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
133 | Rihmakallo5 | julkisuus | 1997 | 105 503 527 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
134 | Quester Voya | Voya | 1990 | 42 744 248 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
135 | Oboo | Oboo1 | 1983 | 66 076 763 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
136 | Daruse | Arcar | 1980 | 71 715 730 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
137 | ExorHaxor | Exor | 1949 | 43 571 367 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
138 | p4tus | patrikkii | 1823 | 45 497 950 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
139 | Niko Tu | Tuoppu | 1810 | 66 066 793 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
140 | Teinihoro | Tituzii | 1780 | 44 785 381 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
141 | Kaizu | Kaizu | 1770 | 480 077 144 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
142 | Tofirex | strpure | 1756 | 28 933 148 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
143 | Makkaravelho | Makkara | 1750 | 2 060 594 509 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
144 | Maner | kissmyass191 | 1707 | 58 272 834 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
145 | 92duck92 | -ankka- | 1659 | 51 191 042 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
146 | Rankkapasi | Ruispaahto | 1652 | 46 442 249 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
147 | l | Remes | 1477 | 84 253 877 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
148 | Ere760 | Jemmasi | 1411 | 7 608 076 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
149 | Esi-muumi | Troffi | 1406 | 5 855 702 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
150 | seppo hovi | naegy | 1328 | 39 117 908 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
151 | battant | naegy | 1317 | 21 826 722 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
152 | kimppa70 | kimppa70 | 1153 | 38 870 201 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
153 | Extaazii | Extaasi | 1149 | 18 967 305 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
154 | iron mars2 | mars teemu | 1125 | 3 101 545 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
155 | Hautareppu | Lendisar | 1121 | 7 294 400 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
156 | Ditto832 | Dagger | 1116 | 20 364 231 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
157 | joppe212 | joppe9 | 963 | 5 330 554 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
158 | Manetzu Mane | Manetzu Mane | 916 | 5 680 943 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
159 | Post Postie | Wilhelm Joya | 835 | 17 037 355 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
160 | Telamiina | Drakhna365 | 720 | 866 488 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
161 | Solo chaotic | R A M P E | 682 | 752 197 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
162 | abeeL | Leeb | 483 | 11 699 098 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
163 | Digtur Cas | doctor gas | 411 | 696 045 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
164 | KintounHC | Kintoun1 | 183 | 5 251 865 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
165 | Moto179 | moto179 | 172 | 28 503 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
166 | Hexae | Hexae | 119 | 19 975 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
167 | Roosevelt79 | roosevelt | 68 | 20 211 xp | Hiscoret Xp-tracker |
Attack
Sijoitus | RuneScape-nimi | Runepoli-nimi | Taso | Experience | Linkit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mehukas | The Mehu | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
2 | Makkara | Makkara | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
3 | Jarno | bin | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
4 | Azash | Azash | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
5 | Iceddi | Iceddi | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
6 | HaxorExor | Exor | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
7 | Lendisar | Lendisar | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
8 | Nilkki | Zombie | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
9 | Lutunenn | haxeri | 120 | 200 000 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
10 | Cyna | Gothim | 120 | 129 411 917 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
11 | Klefki | Makkara | 120 | 124 503 043 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
12 | Trewer | Deaxi | 120 | 124 116 374 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
13 | Leeba | Leeb | 120 | 123 362 432 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
14 | Elyxe | Elyxe | 120 | 110 137 644 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
15 | saving tom | saving tom | 120 | 107 286 000 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
16 | Makkaravelho | Makkara | 120 | 106 427 556 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
17 | Lohimopo | Puude | 120 | 104 372 010 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
18 | razrrs | Razrrs | 120 | 104 342 599 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
19 | Grandalf | da gulliero | 120 | 104 331 434 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
20 | Rexorda | pking14 | 120 | 104 324 009 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
21 | Efta | Efta | 120 | 104 308 412 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
22 | tukki11 | pölkky | 119 | 95 390 974 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
23 | kaljapullo42 | tiker14 | 118 | 90 318 277 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
24 | Sartsa | sartsa | 118 | 86 976 073 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
25 | Doctor Gas | doctor gas | 118 | 86 347 845 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
26 | Ogabulga | Ogabulga | 117 | 77 625 039 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
27 | tiker14 | tiker14 | 116 | 76 297 845 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
28 | justikka | Justi | 115 | 68 129 141 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
29 | DanPierce | Rudke | 115 | 64 809 152 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
30 | DanPierce | Rudke | 115 | 64 809 152 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
31 | Juhiss | Juhiss | 115 | 63 831 463 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
32 | Metal-chan | Metalangel86 | 114 | 60 053 601 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
33 | King Crimsom | RomoSomi | 114 | 58 728 352 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
34 | Danskuu | Danskuu | 114 | 58 595 429 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
35 | Tsino | Tsino | 113 | 54 866 643 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
36 | Hakkapelitta | Banzai | 112 | 48 617 478 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
37 | Jonimies | Joni mies | 111 | 44 502 944 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
38 | kossukorva | nippppppppeli | 111 | 44 415 206 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
39 | junde | Jundeh | 110 | 41 406 949 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
40 | Mrs Hel | Mrs Hel | 110 | 38 970 863 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
41 | Tomi rip rs3 | Tombstone | 109 | 37 849 564 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
42 | The_Kim | Kim | 108 | 34 679 835 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
43 | Jugitsau | zukka368 | 108 | 33 616 263 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
44 | Pellemasi | pellemasi | 108 | 32 308 835 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
45 | Martinian | Marti | 108 | 32 130 846 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
46 | Weak Algar | weak algar | 107 | 30 555 136 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
47 | possu 67 | possu 67 | 107 | 30 554 617 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
48 | Nexitium | Nexitium | 106 | 28 640 939 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
49 | finlandes | Finlandes | 106 | 27 888 550 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
50 | Kettutar | Kettutar | 106 | 27 282 781 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
51 | Saarenmaa | moto179 | 106 | 27 088 335 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
52 | Saarenmaa | moto179 | 106 | 27 088 335 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
53 | Neeuli | Neeuli | 105 | 24 293 582 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
54 | Runite Cape | Runite Cape | 105 | 23 859 123 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
55 | Floyd Lawton | Iceddi | 105 | 23 785 397 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
56 | Pensas | wilduman112 | 105 | 23 676 723 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
57 | urpohaisuli | Zurghammer | 104 | 23 382 790 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
58 | Voya | Voya | 104 | 22 269 908 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
59 | papriga | papriga | 104 | 22 161 907 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
60 | pelinappula | nappula77 | 104 | 21 947 551 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
61 | pelinappula | pelinappula77 | 104 | 21 947 551 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
62 | 4X | Teesuomi | 104 | 21 669 673 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
63 | Mars Teemu | mars teemu | 104 | 21 509 461 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
64 | vewis | Heino | 103 | 21 049 861 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
65 | autistic elf | dt420 | 103 | 21 005 682 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
66 | Willer | Willer | 103 | 20 513 305 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
67 | S I P U L I | mrslayer655 | 103 | 20 446 648 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
68 | xpholisti | pkzn- | 103 | 20 199 414 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
69 | Jan94 | jan 94 | 103 | 19 866 528 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
70 | Jan94 | Jan94 | 103 | 19 866 528 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
71 | KQ Head Pure | Newipure | 103 | 19 786 637 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
72 | Mekyi | Mekyi | 103 | 19 449 125 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
73 | napero | alavali | 103 | 19 373 955 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
74 | Nik0 | Nik0-91 | 102 | 19 270 709 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
75 | Hegeliuz | Karvakorva69 | 102 | 18 796 186 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
76 | Likane Letku | Mctarzan | 102 | 18 441 416 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
77 | Angelxxvi | Angelxxvi | 102 | 18 001 139 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
78 | Da max | Wyzb | 102 | 17 715 589 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
79 | Harmaakarhu | Harmaakarhu | 102 | 17 584 910 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
80 | Tomikuski | Tomikuski | 101 | 16 404 169 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
81 | WIPE | WIPE | 101 | 16 222 020 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
82 | Finland Jami | Finland Jami | 101 | 16 006 282 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
83 | Kaizu | Kaizu | 100 | 15 855 296 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
84 | Madi69 | 5xstr | 100 | 15 725 293 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
85 | iTz Plasma | Plasma | 100 | 15 416 171 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
86 | Wentios | Wentios | 100 | 15 205 256 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
87 | coolstrpower | hamppuli | 100 | 15 031 408 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
88 | Myy | Jane | 100 | 14 688 889 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
89 | will v | king winter5 | 100 | 14 557 489 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
90 | Kroisos | Deathman | 100 | 14 514 706 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
91 | Chaotic PvM1 | R A M P E | 100 | 14 408 406 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
92 | Ruuti | Rildor | 99 | 14 324 494 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
93 | silppoja | Ojala92 | 99 | 14 082 385 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
94 | Samey | Samey | 99 | 13 907 655 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
95 | Adaleena | Adaleena | 99 | 13 592 456 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
96 | Valto | Starluigi | 99 | 13 473 004 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
97 | Wuorela | wuorela1337 | 99 | 13 464 326 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
98 | Jurskele | Jurskele | 99 | 13 437 223 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
99 | Melanin God | tmu1988 | 99 | 13 421 947 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
100 | Supersaukko | Supersaukko | 99 | 13 293 636 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
101 | Wester | matu157 | 99 | 13 250 454 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
102 | verojohtaja | dae | 99 | 13 169 780 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
103 | juu hehe | Razrrs | 99 | 13 153 984 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
104 | sinkki | pelinappula77 | 99 | 13 098 496 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
105 | ultra papu44 | papukaija44 | 99 | 13 069 515 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
106 | Azraiea | Razaeros | 99 | 13 061 151 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
107 | Ultramadness | Ultramadness | 99 | 13 059 601 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
108 | YouLlama | Juu juu6 | 99 | 13 043 554 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
109 | rautaheppu | ||MuuMi|| | 98 | 12 340 241 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
110 | Wonderr | Wonderr | 98 | 12 250 250 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
111 | kah-eli | kah_eli | 97 | 11 515 302 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
112 | Alvarion | cr4zypure | 95 | 8 913 683 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
113 | Enfegruz | Gilgames | 95 | 8 904 993 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
114 | Mkananoja | Mkananoja | 94 | 7 971 472 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
115 | Tasokas | Imaaz | 93 | 7 372 165 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
116 | Liikaa Expaa | Wilhelm Joya | 93 | 7 272 777 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
117 | Daruse | Arcar | 92 | 7 122 564 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
118 | Solifergt | Solifergt | 92 | 6 544 227 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
119 | rihmakallo5 | julkisuus | 91 | 6 411 725 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
120 | Rihmakallo5 | julkisuus | 91 | 6 411 725 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
121 | Lil Elyxe | Elyxe | 90 | 5 861 099 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
122 | 92duck92 | -ankka- | 90 | 5 369 223 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
123 | Rankkapasi | Ruispaahto | 90 | 5 359 977 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
124 | Oboo | Oboo1 | 89 | 5 277 645 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
125 | Nyyti | Troffi | 89 | 4 938 162 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
126 | Kahvipapu | megna | 87 | 4 371 422 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
127 | kiina | finlandman34 | 85 | 3 429 615 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
128 | Low Mike | Mike Palmu | 85 | 3 343 410 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
129 | Teinihoro | Tituzii | 85 | 3 276 356 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
130 | Bulivar | Bulivar | 85 | 3 265 117 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
131 | ExorHaxor | Exor | 84 | 3 161 646 xp | Hiscoret Xp-tracker | ![]() |
132 | Jex Thoth | Jondree | 83 | 2 942 380 xp | Hiscoret Xp-tracker | |
