Runepolin hiscoret

Nämä ovat Runepolin RuneScape hiscoret. Hiscoreille pääsevät kaikki Runepolin henkilöstöön kuuluvat jäsenet, sekä Karnevalisteihin kuuluvat jäsenet, joilla on yli 10 karnevalistipistettä

Lisätietoa karnevalisteista löydät täältä.

  • Karnevalistipisteet
  • Skillit
  • Minipelit
  • Karnevalistit
  • Vetäjät

Jäsenten pisteet

Sijoitus Runepoli nimi Pisteet Pisteitä annettu
31 Ankfank 24 2012-03-04
32 ---PeT--- 22 2011-06-17
33 Sala 22 2012-01-07
34 evill 21 2010-02-12
35 zuidj. 20 2009-12-26
36 Mad Str 19 2011-01-20
37 Hokuto 18 2009-12-22
38 Skopje 17 2011-04-24
39 Evilar 17 2010-04-14
40 ownari17 16 2010-03-27
41 Peikkoh 16 2011-02-03
42 Buah 16 2011-01-01
43 Hiltshare 15 2009-12-24
44 pure fin 15 2010-08-16
45 runettaja äijä 15 2010-10-10
46 z vika 14 2011-03-04
47 Kuovila 14 2011-02-14
48 Temetski 14 2009-12-21
49 Pizza Peper 13 2010-03-13
50 ShadowStrike 12 2011-05-24
51 Viva La Bust 11 2010-11-21
52 Rokkikenguru 11 2010-02-01
53 Erppa 11 2010-05-22
54 The Reaper 10 2010-02-01
55 ameba56 10 2009-12-27
56 Extra pig 10 2010-04-14
57 Kakkutukka 10 2009-12-24
58 PanssariMies 10 2009-12-21
59 enaj 10 2010-03-27
60 Tuoppu 10 2010-02-01

Vetäjien pisteet

Sijoitus Runepoli nimi Pisteet Pisteitä annettu

Total

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Eppu Eppu 1909 105,258,667
32 Wking Llanowar Rt 1896 146,629,197
33 Ogabulga Okapulkka 1888 84,580,656
34 Kapteeni The Kapteeni 1883 101,580,278
35 Jax BD_L3ftoverz 1880 89,389,874
36 Jokku23 Jokku23 1878 69,045,426
37 Teemukk TEEMUKK 1872 114,493,224
38 enaj enaj 1855 53,310,737
39 Sala JOELAH 1854 51,225,461
40 Skopje Groenendaele 1830 56,951,790
41 rambo2008 Don Peedro 1822 71,787,774
42 Erppa Erppa 1814 47,576,359
43 Hynski Hynski 1808 56,736,339
44 PanssariMies Panssar1Mies 1804 80,715,605
45 Mad Str Antti190 1795 71,305,041
46 Tuoppu Tuoppu 1772 58,305,185
47 Terho12 Terho12 1771 41,931,612
48 Mkananoja Mkananoja 1770 65,097,267
49 Maik X b4nan4 X 1754 56,856,266
50 Pizzalahetti pizzalahetti 1741 40,330,258
51 Otsori Pocky Monsta 1739 49,246,493
52 Kuivahko Lord van Dry 1726 43,381,274
53 Wentios Wentios 1723 44,294,493
54 BlazeAce BlazeAce 1718 41,295,928
55 SevliV Gwdproduct 1704 75,806,313
56 zuidj. Villermi 1674 29,254,579
57 runettaja äijä Agittaja 1671 44,491,861
58 Tristanix Tristafeyr 1644 19,281,657
59 Kakkutukka Kesaexpaaja 1639 33,071,064
60 Manteli Jaakko hopo 1597 24,521,600

Agility

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Otsori Pocky Monsta 72 934,724
32 Sala JOELAH 72 899,525
33 Temetski Fin Teme91 71 877,016
34 vilikissa Drunk 89 71 869,017
35 Hynski Hynski 71 862,773
36 Madais Ma Daisy 71 836,682
37 Maik X b4nan4 X 71 819,821
38 Hokuto Hokutou 70 785,404
39 Duleror Duleror 70 782,382
40 rambo2008 Don Peedro 70 773,809
41 Skopje Groenendaele 70 773,421
42 Teemukk TEEMUKK 70 772,877
43 Kuivahko Lord van Dry 70 766,060
44 SevliV Gwdproduct 70 764,881
45 Pizzalahetti pizzalahetti 70 764,071
46 Tristanix Tristafeyr 70 755,004
47 Eppu Eppu 70 747,009
48 Tuoppu Tuoppu 70 743,142
49 Mad Str Antti190 70 740,518
50 Kapteeni The Kapteeni 70 739,879
51 unhola Yukikureru 70 739,196
52 Juba Juba316 67 589,743
53 BlazeAce BlazeAce 67 588,316
54 Mkananoja Mkananoja 67 550,613
55 Erppa Erppa 67 547,977
56 Terho12 Terho12 66 528,309
57 Jax BD_L3ftoverz 65 464,361
58 Manteli Jaakko hopo 62 360,745
59 Jondree A Monday 60 293,527
60 Wentios Wentios 60 275,174

Attack

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Rildor Ruuti-56 95 9,022,482
32 Nocando Dragooo0n 94 8,418,524
33 Madais Ma Daisy 94 7,947,548
34 Jokku23 Jokku23 92 7,178,806
35 Hynski Hynski 90 5,783,326
36 Hokuto Hokutou 90 5,501,741
37 BlazeAce BlazeAce 88 4,745,820
38 Wentios Wentios 88 4,440,892
39 Artsu oon F0r3v4h 87 3,973,281
40 Sala JOELAH 86 3,902,456
41 Mkananoja Mkananoja 86 3,679,814
42 enaj enaj 86 3,599,165
43 Duleror Duleror 85 3,383,036
44 Kuivahko Lord van Dry 85 3,282,042
45 Maik X b4nan4 X 85 3,271,834
46 Terho12 Terho12 85 3,262,954
47 Manteli Jaakko hopo 85 3,259,801
48 Pizzalahetti pizzalahetti 83 2,794,411
49 Erppa Erppa 83 2,702,447
50 Muistimetalli Phegeman590 83 2,679,294
51 Iru Irualdemon 82 2,470,583
52 Sir Dollari Sir Dollari 81 2,370,292
53 Ogabulga Okapulkka 80 2,011,205
54 SevliV Gwdproduct 80 2,007,495
55 Skopje Groenendaele 80 1,988,183
56 Kakkutukka Kesaexpaaja 80 1,986,411
57 zuidj. Villermi 77 1,527,183
58 Tristanix Tristafeyr 76 1,373,415
59 ---PeT--- Metal III 76 1,338,733
60 Tuoppu Tuoppu 75 1,243,336

Construction

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Santru Legenz2 70 769,716
32 Temetski Fin Teme91 70 754,114
33 runettaja äijä Agittaja 70 747,862
34 Altair The Altr 70 738,154
35 Ärmätti Fsoulfry 70 737,988
36 Jax BD_L3ftoverz 70 737,908
37 Erppa Erppa 66 532,249
38 Rildor Ruuti-56 66 512,964
39 Kuivahko Lord van Dry 65 478,023
40 Jokku23 Jokku23 64 417,263
41 enaj enaj 63 403,693
42 Kapteeni The Kapteeni 63 379,060
43 Skopje Groenendaele 62 336,658
44 Maik X b4nan4 X 61 315,818
45 Pizzalahetti pizzalahetti 61 306,759
46 Terho12 Terho12 60 283,078
47 Tuoppu Tuoppu 60 279,833
48 PanssariMies Panssar1Mies 60 277,431
49 zuidj. Villermi 60 274,864
50 rambo2008 Don Peedro 60 274,815
51 Mad Str Antti190 60 274,794
52 Wentios Wentios 60 273,928
53 Tristanix Tristafeyr 56 193,009
54 BlazeAce BlazeAce 56 184,903
55 The Reaper AncientPizza 55 173,355
56 Otsori Pocky Monsta 54 161,454
57 unhola Yukikureru 53 150,659
58 Mkananoja Mkananoja 53 145,152
59 Manteli Jaakko hopo 53 137,571
60 Hynski Hynski 53 137,430

Cooking

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Skopje Groenendaele 93 7,237,483
32 Kapteeni The Kapteeni 90 5,597,412
33 Artsu oon F0r3v4h 90 5,349,474
34 Ogabulga Okapulkka 86 3,873,923
35 Nocando Dragooo0n 86 3,624,884
36 Iru Irualdemon 86 3,603,613
37 SevliV Gwdproduct 85 3,449,417
38 Hynski Hynski 85 3,270,232
39 Walto The Walto 85 3,266,560
40 Erppa Erppa 84 3,037,761
41 Wentios Wentios 84 2,968,909
42 zuidj. Villermi 83 2,678,602
43 Mad Str Antti190 82 2,497,519
44 Madais Ma Daisy 82 2,467,795
45 Pizza Peper pizza peper 82 2,458,861
46 Jokku23 Jokku23 81 2,338,163
47 enaj enaj 81 2,299,225
48 Jax BD_L3ftoverz 81 2,217,836
49 Terho12 Terho12 81 2,192,841
50 Hokuto Hokutou 80 2,080,823
51 Sala JOELAH 80 1,994,086
52 BlazeAce BlazeAce 78 1,629,729
53 Temetski Fin Teme91 77 1,595,669
54 Evilar Patse 76 1,361,788
55 Maik X b4nan4 X 76 1,348,507
56 rambo2008 Don Peedro 72 926,378
57 Kakkutukka Kesaexpaaja 71 865,877
58 Juba Juba316 71 820,583
59 Otsori Pocky Monsta 70 808,430
60 Tristanix Tristafeyr 70 794,806

Crafting

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 evill evill 11 73 1,024,460
32 Vulle Tmvv 73 1,012,435
33 Sala JOELAH 72 958,276
34 Jokku23 Jokku23 72 922,960
35 enaj enaj 71 858,267
36 Eppu Eppu 71 841,832
37 Hynski Hynski 70 787,127
38 Santru Legenz2 70 773,575
39 Tuoppu Tuoppu 70 770,197
40 Teemukk TEEMUKK 70 760,503
41 Altair The Altr 70 742,629
42 Jax BD_L3ftoverz 70 737,716
43 Pizzalahetti pizzalahetti 69 670,073
44 Otsori Pocky Monsta 68 661,516
45 Wking Llanowar Rt 68 641,609
46 rambo2008 Don Peedro 67 567,456
47 unhola Yukikureru 67 559,101
48 Tristanix Tristafeyr 66 537,340
49 Kuivahko Lord van Dry 66 506,858
50 Maik X b4nan4 X 65 474,574
51 SevliV Gwdproduct 65 472,955
52 BlazeAce BlazeAce 65 467,474
53 Mad Str Antti190 64 417,475
54 zuidj. Villermi 64 412,113
55 Mkananoja Mkananoja 63 390,661
56 Ogabulga Okapulkka 63 372,699
57 Kakkutukka Kesaexpaaja 62 344,551
58 Wentios Wentios 62 338,232
59 Juba Juba316 61 328,607
60 Terho12 Terho12 61 318,001

Defence

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 PanssariMies Panssar1Mies 92 6,904,449
32 Rildor Ruuti-56 92 6,808,034
33 evill evill 11 92 6,709,615
34 rambo2008 Don Peedro 91 6,293,969
35 Hynski Hynski 90 5,618,881
36 Iru Irualdemon 90 5,427,713
37 Hokuto Hokutou 89 5,257,000
38 Artsu oon F0r3v4h 86 3,955,028
39 Terho12 Terho12 86 3,918,639
40 Sala JOELAH 86 3,782,602
41 Maik X b4nan4 X 85 3,392,486
42 Slayeri Thegod2004 85 3,384,460
43 Duleror Duleror 85 3,351,553
44 Otsori Pocky Monsta 84 3,193,927
45 Skopje Groenendaele 83 2,792,940
46 Muistimetalli Phegeman590 83 2,702,733
47 Erppa Erppa 81 2,240,375
48 Mkananoja Mkananoja 80 2,146,905
49 Kuivahko Lord van Dry 80 2,140,957
50 Wentios Wentios 80 2,114,570
51 BlazeAce BlazeAce 80 2,072,702
52 Jokku23 Jokku23 80 2,025,475
53 Manteli Jaakko hopo 80 2,022,611
54 enaj enaj 80 2,017,568
55 zuidj. Villermi 80 1,988,650
56 Ogabulga Okapulkka 76 1,397,255
57 Kakkutukka Kesaexpaaja 76 1,370,032
58 ---PeT--- Metal III 76 1,361,459
59 Pizzalahetti pizzalahetti 75 1,282,955
60 Tuoppu Tuoppu 75 1,281,022

Dungeoneering
Tulossa pian!

Farming

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Santru Legenz2 70 744,238
32 Orccu Orccu 70 743,674
33 Hokuto Hokutou 70 741,894
34 Jax BD_L3ftoverz 70 741,533
35 Jokku23 Jokku23 70 740,393
36 Evilar Patse 70 738,714
37 Erppa Erppa 69 687,689
38 rambo2008 Don Peedro 67 580,093
39 Kapteeni The Kapteeni 67 576,271
40 Kuivahko Lord van Dry 66 504,257
41 Skopje Groenendaele 66 502,983
42 BlazeAce BlazeAce 65 495,335
43 runettaja äijä Agittaja 65 487,353
44 Ärmätti Fsoulfry 65 461,543
45 Teemukk TEEMUKK 65 455,309
46 Temetski Fin Teme91 63 381,036
47 Kakkutukka Kesaexpaaja 62 349,757
48 Pizzalahetti pizzalahetti 62 344,804
49 Ogabulga Okapulkka 61 316,431
50 Eppu Eppu 60 285,757
51 zuidj. Villermi 60 277,689
52 Altair The Altr 60 277,328
53 Manteli Jaakko hopo 59 259,169
54 Tristanix Tristafeyr 58 247,731
55 unhola Yukikureru 57 213,587
56 Maik X b4nan4 X 56 197,673
57 Mkananoja Mkananoja 55 170,093
58 Mad Str Antti190 54 151,476
59 PanssariMies Panssar1Mies 52 124,721
60 SevliV Gwdproduct 50 103,440

Firemaking

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Juba Juba316 84 3,041,518
32 BlazeAce BlazeAce 83 2,708,380
33 Sir Dollari Sir Dollari 82 2,435,159
34 Rokkikenguru Rokki 82 2,424,002
35 Santru Legenz2 80 2,038,892
36 Madais Ma Daisy 80 2,032,654
37 Erppa Erppa 80 2,016,459
38 Walto The Walto 79 1,813,110
39 Rildor Ruuti-56 77 1,524,447
40 Terho12 Terho12 75 1,260,541
41 Sala JOELAH 75 1,258,081
42 zuidj. Villermi 75 1,227,457
43 Orccu Orccu 75 1,212,378
44 Jokku23 Jokku23 74 1,161,950
45 Mkananoja Mkananoja 73 1,079,011
46 Kakkutukka Kesaexpaaja 73 1,022,727
47 PanssariMies Panssar1Mies 72 976,252
48 Eppu Eppu 72 921,907
49 Muistimetalli Phegeman590 72 901,815
50 Pizza Peper pizza peper 71 860,302
51 Hynski Hynski 71 851,910
52 Tristanix Tristafeyr 70 811,801
53 Kapteeni The Kapteeni 70 798,070
54 Jax BD_L3ftoverz 70 786,665
55 SevliV Gwdproduct 70 763,407
56 Maik X b4nan4 X 70 754,215
57 Pizzalahetti pizzalahetti 70 745,839
58 Skilleri Skilleriii 70 742,220
59 Wentios Wentios 68 633,537
60 rambo2008 Don Peedro 67 549,541

Fishing

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 evill evill 11 80 2,080,668
32 Altair The Altr 80 2,030,206
33 Teemukk TEEMUKK 80 1,986,544
34 Jokku23 Jokku23 80 1,986,338
35 Tonzaw Tonzaw 78 1,720,000
36 Jax BD_L3ftoverz 76 1,417,499
37 Mad Str Antti190 76 1,394,431
38 Skopje Groenendaele 76 1,364,512
39 Kakkutukka Kesaexpaaja 76 1,349,935
40 Sir Dollari Sir Dollari 76 1,338,332
41 Madais Ma Daisy 75 1,242,003
42 Walto The Walto 75 1,229,213
43 rambo2008 Don Peedro 75 1,228,519
44 Evilar Patse 75 1,210,654
45 Maik X b4nan4 X 74 1,182,020
46 Temetski Fin Teme91 74 1,141,922
47 enaj enaj 74 1,109,572
48 Exor HaxorExor 73 1,010,287
49 SevliV Gwdproduct 73 1,002,606
50 Santru Legenz2 73 1,002,300
51 Sala JOELAH 72 966,798
52 zuidj. Villermi 72 899,444
53 BlazeAce BlazeAce 71 848,425
54 Terho12 Terho12 71 844,249
55 Otsori Pocky Monsta 71 836,248
56 runettaja äijä Agittaja 70 795,298
57 Manteli Jaakko hopo 70 757,525
58 Pizza Peper pizza peper 70 749,363
59 Tristanix Tristafeyr 70 748,256
60 Pizzalahetti pizzalahetti 70 744,146

Fletching

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Erppa Erppa 84 3,210,713
32 evill evill 11 84 3,042,167
33 SevliV Gwdproduct 84 2,971,224
34 Terho12 Terho12 83 2,736,018
35 Jax BD_L3ftoverz 82 2,549,475
36 Pizza Peper pizza peper 81 2,324,179
37 Madais Ma Daisy 81 2,289,898
38 Kapteeni The Kapteeni 81 2,265,321
39 Rildor Ruuti-56 81 2,195,804
40 Tuoppu Tuoppu 81 2,194,858
41 Wentios Wentios 80 2,172,773
42 Altair The Altr 80 2,138,115
43 Rokkikenguru Rokki 80 2,133,038
44 Jokku23 Jokku23 80 2,012,906
45 Maik X b4nan4 X 80 2,001,758
46 Ärmätti Fsoulfry 80 1,986,097
47 enaj enaj 78 1,697,769
48 BlazeAce BlazeAce 77 1,537,159
49 Hynski Hynski 77 1,479,423
50 Sala JOELAH 77 1,476,030
51 Walto The Walto 76 1,421,723
52 rambo2008 Don Peedro 75 1,290,345
53 Otsori Pocky Monsta 75 1,220,322
54 Mad Str Antti190 75 1,210,541
55 Pizzalahetti pizzalahetti 74 1,096,407
56 unhola Yukikureru 70 775,310
57 Tristanix Tristafeyr 70 763,883
58 Teemukk TEEMUKK 70 752,080
59 Kuivahko Lord van Dry 70 742,517
60 Mkananoja Mkananoja 69 673,745

Herblore

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Hokuto Hokutou 70 763,560
32 Sala JOELAH 70 742,152
33 Jax BD_L3ftoverz 70 737,823
34 Jokku23 Jokku23 70 737,638
35 BlazeAce BlazeAce 69 704,135
36 rambo2008 Don Peedro 67 570,784
37 Tuoppu Tuoppu 67 555,098
38 Kuivahko Lord van Dry 66 526,829
39 Kapteeni The Kapteeni 66 525,863
40 Ärmätti Fsoulfry 65 475,709
41 Teemukk TEEMUKK 65 470,064
42 Erppa Erppa 65 454,667
43 Terho12 Terho12 65 454,133
44 Otsori Pocky Monsta 65 451,172
45 Wking Llanowar Rt 64 419,451
46 Pizzalahetti pizzalahetti 63 368,975
47 Skopje Groenendaele 62 342,955
48 Eppu Eppu 60 297,442
49 Altair The Altr 60 277,073
50 zuidj. Villermi 60 273,780
51 Kakkutukka Kesaexpaaja 60 273,755
52 Mkananoja Mkananoja 59 271,495
53 Manteli Jaakko hopo 59 253,631
54 runettaja äijä Agittaja 57 217,915
55 Tristanix Tristafeyr 57 217,726
56 PanssariMies Panssar1Mies 57 212,307
57 Maik X b4nan4 X 55 166,813
58 unhola Yukikureru 52 133,578
59 Mad Str Antti190 50 105,016
60 Jondree A Monday 50 103,521

Hitpoints

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Madais Ma Daisy 97 11,196,045
32 Mad Str Antti190 97 10,935,654
33 PanssariMies Panssar1Mies 97 10,878,865
34 Ärmätti Fsoulfry 97 10,785,724
35 Altair The Altr 96 10,432,525
36 Rildor Ruuti-56 94 8,226,037
37 Iru Irualdemon 93 7,814,194
38 Maik X b4nan4 X 93 7,680,297
39 Artsu oon F0r3v4h 92 7,046,955
40 Ogabulga Okapulkka 92 6,915,408
41 Sala JOELAH 92 6,855,721
42 Jokku23 Jokku23 92 6,607,732
43 Hokuto Hokutou 92 6,598,367
44 Hynski Hynski 91 6,185,928
45 Otsori Pocky Monsta 91 6,131,008
46 Wentios Wentios 89 5,312,651
47 Muistimetalli Phegeman590 89 5,226,005
48 Terho12 Terho12 88 4,626,274
49 Kuivahko Lord van Dry 88 4,455,157
50 Duleror Duleror 87 4,281,565
51 Skopje Groenendaele 87 4,116,771
52 Manteli Jaakko hopo 87 4,103,523
53 Erppa Erppa 86 3,782,774
54 Pizzalahetti pizzalahetti 85 3,297,036
55 enaj enaj 84 3,238,104
56 Mkananoja Mkananoja 84 2,999,864
57 BlazeAce BlazeAce 83 2,744,482
58 zuidj. Villermi 83 2,693,867
59 Kakkutukka Kesaexpaaja 81 2,205,293
60 runettaja äijä Agittaja 80 2,068,694

Hunter

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Madais Ma Daisy 70 741,232
32 Orccu Orccu 70 737,936
33 BlazeAce BlazeAce 69 670,333
34 Temetski Fin Teme91 68 654,066
35 Muistimetalli Phegeman590 68 651,864
36 Rildor Ruuti-56 68 628,845
37 evill evill 11 68 626,538
38 PanssariMies Panssar1Mies 68 611,344
39 Maik X b4nan4 X 68 605,617
40 Ogabulga Okapulkka 67 581,770
41 Skopje Groenendaele 67 573,583
42 Terho12 Terho12 67 553,363
43 enaj enaj 67 553,098
44 Erppa Erppa 66 524,456
45 Pizzalahetti pizzalahetti 66 496,639
46 Kuivahko Lord van Dry 65 495,111
47 rambo2008 Don Peedro 65 450,187
48 Jokku23 Jokku23 65 449,907
49 runettaja äijä Agittaja 64 432,985
50 Wentios Wentios 64 408,995
51 Manteli Jaakko hopo 62 348,346
52 Otsori Pocky Monsta 62 338,819
53 Kapteeni The Kapteeni 62 334,266
54 Tristanix Tristafeyr 60 282,294
55 Tuoppu Tuoppu 60 282,108
56 Mad Str Antti190 60 277,518
57 Teemukk TEEMUKK 59 261,506
58 Jax BD_L3ftoverz 59 249,328
59 The Reaper AncientPizza 58 235,191
60 zuidj. Villermi 55 178,952

Magic

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Artsu oon F0r3v4h 90 5,346,536
32 Sir Dollari Sir Dollari 88 4,696,793
33 Vulle Tmvv 88 4,426,863
34 Sala JOELAH 87 4,245,783
35 rambo2008 Don Peedro 87 4,195,058
36 unhola Yukikureru 87 4,076,489
37 Duleror Duleror 87 3,975,843
38 miikka8989 Pellepelle 86 3,817,995
39 Hynski Hynski 86 3,634,168
40 Exor HaxorExor 85 3,274,365
41 Kaizu Kaizu 85 3,269,296
42 Temetski Fin Teme91 84 3,120,097
43 PanssariMies Panssar1Mies 83 2,744,817
44 Skopje Groenendaele 83 2,704,190
45 enaj enaj 82 2,557,638
46 Terho12 Terho12 82 2,520,746
47 Pizzalahetti pizzalahetti 82 2,434,312
48 Hokuto Hokutou 82 2,432,155
49 Ärmätti Fsoulfry 80 2,013,371
50 Wentios Wentios 79 1,914,036
51 Muistimetalli Phegeman590 78 1,695,181
52 Mkananoja Mkananoja 78 1,646,184
53 Erppa Erppa 78 1,642,914
54 runettaja äijä Agittaja 77 1,587,724
55 Tristanix Tristafeyr 76 1,457,700
56 Kuivahko Lord van Dry 75 1,265,930
57 Altair The Altr 75 1,222,746
58 zuidj. Villermi 74 1,144,666
59 ---PeT--- Metal III 74 1,139,383
60 Manteli Jaakko hopo 74 1,100,877

Mining

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Ärmätti Fsoulfry 73 1,092,601
32 Temetski Fin Teme91 73 1,087,472
33 evill evill 11 73 1,044,377
34 PanssariMies Panssar1Mies 73 997,156
35 Eppu Eppu 72 961,199
36 Havoc Batukkamies 72 906,365
37 Tristanix Tristafeyr 71 815,567
38 Exor HaxorExor 70 787,767
39 Hynski Hynski 70 766,891
40 Altair The Altr 70 746,668
41 Skopje Groenendaele 70 739,249
42 Mad Str Antti190 70 737,716
43 Santru Legenz2 70 737,680
44 Sala JOELAH 69 668,061
45 enaj enaj 68 624,095
46 Maik X b4nan4 X 67 582,159
47 rambo2008 Don Peedro 67 581,177
48 Juba Juba316 67 553,696
49 Madais Ma Daisy 66 537,734
50 Kuivahko Lord van Dry 66 532,407
51 Duleror Duleror 66 506,222
52 Pizzalahetti pizzalahetti 66 496,260
53 Erppa Erppa 65 486,720
54 Kapteeni The Kapteeni 64 408,715
55 runettaja äijä Agittaja 63 392,670
56 Otsori Pocky Monsta 63 384,773
57 zuidj. Villermi 63 369,638
58 Terho12 Terho12 63 368,603
59 Teemukk TEEMUKK 62 346,825
60 Kakkutukka Kesaexpaaja 62 333,833

Prayer

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Kaizu Kaizu 74 1,170,324
32 enaj enaj 73 1,057,779
33 Duleror Duleror 73 1,050,816
34 Rildor Ruuti-56 73 1,008,936
35 rambo2008 Don Peedro 71 823,607
36 Hokuto Hokutou 71 818,504
37 Pizzalahetti pizzalahetti 71 815,324
38 Ärmätti Fsoulfry 71 814,528
39 BlazeAce BlazeAce 70 801,028
40 Wentios Wentios 70 787,093
41 Jokku23 Jokku23 70 777,379
42 Hynski Hynski 70 773,579
43 Otsori Pocky Monsta 70 764,541
44 PanssariMies Panssar1Mies 70 747,770
45 Tuoppu Tuoppu 70 747,251
46 Altair The Altr 70 746,457
47 Jax BD_L3ftoverz 70 739,624
48 Terho12 Terho12 70 739,045
49 Mad Str Antti190 70 738,132
50 SevliV Gwdproduct 70 737,826
51 Erppa Erppa 70 737,825
52 Tristanix Tristafeyr 65 475,920
53 Wking Llanowar Rt 64 433,613
54 Mkananoja Mkananoja 63 372,915
55 Skopje Groenendaele 62 348,681
56 Manteli Jaakko hopo 61 322,617
57 Maik X b4nan4 X 61 316,040
58 Muistimetalli Phegeman590 61 314,124
59 Kuivahko Lord van Dry 60 282,627
60 zuidj. Villermi 60 276,470

Ranged

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Sala JOELAH 90 5,760,091
32 Madais Ma Daisy 90 5,572,681
33 Skopje Groenendaele 90 5,485,010
34 Mad Str Antti190 90 5,381,017
35 PanssariMies Panssar1Mies 90 5,379,238
36 Ärmätti Fsoulfry 88 4,573,475
37 Jax BD_L3ftoverz 88 4,452,959
38 Wentios Wentios 86 3,957,199
39 Eppu Eppu 85 3,577,614
40 unhola Yukikureru 85 3,568,698
41 Terho12 Terho12 85 3,310,676
42 Duleror Duleror 85 3,268,755
43 Hokuto Hokutou 84 3,174,130
44 Vulle Tmvv 84 2,977,032
45 Rildor Ruuti-56 83 2,923,969
46 Erppa Erppa 83 2,887,715
47 Manteli Jaakko hopo 83 2,830,158
48 zuidj. Villermi 82 2,613,400
49 Jokku23 Jokku23 82 2,527,338
50 Kuivahko Lord van Dry 81 2,357,456
51 enaj enaj 81 2,328,211
52 Jondree A Monday 81 2,272,319
53 runettaja äijä Agittaja 81 2,208,056
54 Wking Llanowar Rt 80 2,074,189
55 ---PeT--- Metal III 77 1,501,389
56 Hynski Hynski 77 1,493,977
57 Pizzalahetti pizzalahetti 76 1,420,830
58 Tristanix Tristafeyr 76 1,339,667
59 Altair The Altr 75 1,258,452
60 Ogabulga Okapulkka 74 1,153,169

Runecrafting

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Altair The Altr 70 739,143
32 Havoc Batukkamies 70 738,616
33 vilikissa Drunk 89 70 737,928
34 Evilar Patse 67 584,660
35 Hokuto Hokutou 67 561,123
36 Duleror Duleror 66 511,334
37 Sala JOELAH 66 504,146
38 Tuoppu Tuoppu 65 477,726
39 Erppa Erppa 64 411,352
40 Wking Llanowar Rt 63 405,674
41 Juba Juba316 63 404,366
42 zuidj. Villermi 63 380,552
43 Maik X b4nan4 X 63 373,089
44 Kapteeni The Kapteeni 62 356,913
45 Ärmätti Fsoulfry 62 352,737
46 Pizzalahetti pizzalahetti 61 320,768
47 Terho12 Terho12 60 279,944
48 Mad Str Antti190 60 279,305
49 rambo2008 Don Peedro 59 260,258
50 Jax BD_L3ftoverz 59 258,041
51 Wentios Wentios 58 232,331
52 Otsori Pocky Monsta 57 215,912
53 Tristanix Tristafeyr 57 213,713
54 BlazeAce BlazeAce 56 193,447
55 Kakkutukka Kesaexpaaja 54 156,740
56 runettaja äijä Agittaja 54 153,185
57 Temetski Fin Teme91 52 129,570
58 Jondree A Monday 51 122,275
59 PanssariMies Panssar1Mies 51 112,713
60 Kuivahko Lord van Dry 50 109,987

Slayer

Sijoitus Runepoli nimi Runescape nimi Level Experience
31 Artsu oon F0r3v4h 83 2,792,916
32 SevliV Gwdproduct 81 2,358,953
33 Kuivahko Lord van Dry 80 2,183,709
34 Altair The Altr 80 1,987,159
35 Mad Str Antti190 79 1,929,647
36 Sala JOELAH 78 1,691,940
37 Iru Irualdemon 77 1,623,785
38 Teemukk TEEMUKK 77 1,579,245
39 Hokuto Hokutou 77 1,556,757
40 Jokku23 Jokku23 77 1,504,841
41 Maik X b4nan4 X 76 1,402,590
42 Terho12 Terho12 76 1,356,986
43 Duleror Duleror 75 1,210,421
44 enaj enaj 74 1,205,323
45 Erppa Erppa 73 1,081,192
46 Hynski Hynski 73 1,045,920
47 Muistimetalli Phegeman590 73 1,007,318
48 Otsori Pocky Monsta 72 952,592
49 BlazeAce BlazeAce 71 859,727
50 Pizzalahetti pizzalahetti 71 846,910
51 Wentios Wentios 70 789,875
52 Skopje Groenendaele 70 768,956
53 Orccu Orccu 70 737,688
54 Manteli Jaakko hopo 69 673,298
55 unhola Yukikureru 66 499,303
56 Mkananoja Mkananoja 65 493,997
57 Kakkutukka Kesaexpaaja 65 487,571
