| Nimi |
Taso |
Xp |
Xp/h |
xp_h_max |
Raaka-ainemaksu |
Voitto |
Gp/xp |
Määrä |
Aika |
Raha |
| Bronze bar | 1 | 1 | 1300 | 3000 | -1249 | 2092 | -1249 | 1 | 1300 | -1249 | Smelting Bronze | |
| Blurite bar | 10 | 2 | 2600 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2600 | 0 | Smelting Blurite p2p eivaatimuksia | |
| Iron bar | 10 | 2 | 2600 | 6000 | -1424 | 569.6 | -712 | 2 | 2600 | -712 | Smelting Iron eivaatimuksia | |
| Silver bar | 20 | 3 | 3900 | 6000 | -1104 | 2164 | -368 | 3 | 3900 | -368 | Smelting Silver eivaatimuksia | |
| Steel bar | 20 | 3 | 3900 | 9000 | -940 | 1613 | -313.33333333333 | 3 | 3900 | -313.33333333333 | Smelting Steel eivaatimuksia | |
| Iron ingot | 10 | 5 | 4500 | 9500 | -11150 | 10700 | -2230 | 5 | 4500 | -2230 | Smelting Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel ingot | 20 | 5 | 4500 | 9500 | -8065 | 8720 | -1613 | 5 | 4500 | -1613 | Smelting Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Mithril bar | 30 | 5 | 6500 | 15000 | -2770 | 2171 | -554 | 5 | 6500 | -554 | Smelting Mithril eivaatimuksia | |
| Gold bar | 40 | 7 | 9100 | 14000 | -1025 | 2275 | -146.42857142857 | 7 | 9100 | -146.42857142857 | Smelting Gold eivaatimuksia | |
| Adamant bar | 40 | 7 | 9100 | 21000 | -3501 | 4296 | -500.14285714286 | 7 | 9100 | -500.14285714286 | Smelting Adamant eivaatimuksia | |
| Elemental bar* | 15 | 7.5 | | | -912 | 0 | -121.6 | 7.5 | | -121.6 | Smelting Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Concentrated alloy bar | 99 | 10 | 9000 | 9000 | -64412 | 80000 | -6441.2 | 10 | 9000 | -6441.2 | Smelting Masterwork p2p eivaatimuksia | |
| Enriched alloy bar | 99 | 10 | 4500 | 4500 | -400000 | 378400 | -40000 | 10 | 4500 | -40000 | Smelting Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Immaculate alloy bar | 99 | 10 | 2250 | 2250 | -3784000 | 3800000 | -378400 | 10 | 2250 | -378400 | Smelting Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Masterwork plate | 99 | 10 | 15 | 65 | -6700000 | 0 | -670000 | 10 | 15 | -670000 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Curved masterwork plate | 99 | 10 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Untempered masterwork armour piece | 99 | 10 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Masterwork armour piece | 99 | 10 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Lined masterwork armour piece | 99 | 10 | 6000 | 6000 | -1078 | 0 | -107.8 | 10 | 6000 | -107.8 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Lined masterwork armour piece | 99 | 10 | 6000 | 6000 | -1078 | 0 | -107.8 | 10 | 6000 | -107.8 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Rune bar | 50 | 10 | 13000 | 30000 | -4509 | 5612 | -450.9 | 10 | 13000 | -450.9 | Smelting Rune eivaatimuksia | |
| Bronze helm | 1 | 12.5 | 13750 | 16125 | -2092 | 2562 | -167.36 | 12.5 | 13750 | -167.36 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Orikalkum bar | 60 | 13 | 16900 | 39000 | -7845 | 8598 | -603.46153846154 | 13 | 16900 | -603.46153846154 | Smelting Orikalkum p2p eivaatimuksia | |
| Bronze armoured boots | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 342 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze | |
| Bronze gauntlets | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 650 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze | |
| Bronze hatchet | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 3020 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Bronze bolts (unf) (10) | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 330 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p | |
| Bronze wire | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 2844 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze dart tip (10)* | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 1050 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze nails (15) | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 105 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze arrowheads (15) | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 300 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Bronze limbs | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 328 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze knife (5) | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 430 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Off-hand bronze knife (5) | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 560 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze throwing axe (5) | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 425 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Off-hand bronze throwing axe (5) | 1 | 15 | 2250 | 9900 | -2092 | 360 | -139.46666666667 | 15 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Necronium bar | 70 | 17 | 22100 | 51000 | -10005 | 10600 | -588.52941176471 | 17 | 22100 | -588.52941176471 | Smelting Necronium p2p eivaatimuksia | |
| Elemental shield* | 20 | 20 | | | 0 | 33400 | 0 | 20 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Elemental helmet* | 20 | 20 | | | 0 | 418 | 0 | 20 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Elemental gloves* | 42 | 20 | | | 0 | 6833 | 0 | 20 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Elemental boots* | 42 | 20 | | | 0 | 33400 | 0 | 20 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Bane bar | 80 | 21 | 27300 | 63000 | -10562 | 11300 | -502.95238095238 | 21 | 27300 | -502.95238095238 | Smelting Bane p2p eivaatimuksia | |
| Bronze hasta | 1 | 25 | | | -3284 | 597 | -131.36 | 25 | | -131.36 | Barbarian Bronze p2p | |
| Bronze spear | 1 | 25 | | | -3284 | 12000 | -131.36 | 25 | | -131.36 | Barbarian Bronze p2p | |
| Cannonball* | 35 | 25.6 | 23040 | 25600 | -1613 | 3264 | -63.0078125 | 25.6 | 23040 | -63.0078125 | Smelting Iron p2p eivaatimuksia | |
| Elder rune bar | 90 | 26 | 33800 | 78000 | -15942 | 15900 | -613.15384615385 | 26 | 33800 | -613.15384615385 | Smelting Elder_rune p2p eivaatimuksia | |
| Mind shield* | 30 | 30 | | | 0 | 7964 | 0 | 30 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Mind helmet* | 30 | 30 | | | 0 | 4947 | 0 | 30 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Mind gloves* | 42 | 30 | | | 0 | 24000 | 0 | 30 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Mind boots* | 42 | 30 | | | 0 | 7964 | 0 | 30 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Bronze dagger | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 2082 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Off-hand bronze dagger | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 559 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze mace | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 2517 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Off-hand bronze mace | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 579 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Bronze sword | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 2737 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Off-hand bronze sword | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 945 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Bronze scimitar | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 3392 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Off-hand bronze scimitar | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 2665 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze pickaxe* | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 3154 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze longsword | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 3194 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Off-hand bronze longsword | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 968 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze full helm | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 473 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze | |
| Bronze sq shield | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 2628 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Bronze warhammer | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 1226 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Off-hand bronze warhammer | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 197 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze battleaxe | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 3607 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Off-hand bronze battleaxe | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 1348 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze kiteshield | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 2392 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Bronze claw | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 2348 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Off-hand bronze claw | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 780 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze p2p epatarkea | |
| Bronze 2h sword | 1 | 30 | 2250 | 9900 | -4184 | 5855 | -139.46666666667 | 30 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Gold bowl* | 50 | 30 | | | -4550 | 0 | -151.66666666667 | 30 | | -151.66666666667 | Smithing Gold p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Gold helmet* | 50 | 30 | | | -6825 | 0 | -227.5 | 30 | | -227.5 | Smithing Gold p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron gauntlets | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 512 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron eivaatimuksia | |
| Iron armoured boots | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 377 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron eivaatimuksia | |
| Blurite bolts (unf) (50)* | 10 | 40 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3000 | 0 | Smithing Blurite eivaatimuksia | |
| Blurite limbs* | 10 | 40 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3000 | 0 | Smithing Blurite eivaatimuksia | |
| Elemental body* | 33 | 40 | | | 0 | 6150 | 0 | 40 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Blurite sword | 10 | 40 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3000 | 0 | Smithing Blurite eivaatimuksia | |
| Off-hand blurite sword | 10 | 40 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3000 | 0 | Smithing Blurite eivaatimuksia | |
| Body shield* | 33 | 40 | | | 0 | 18400 | 0 | 40 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Body helmet* | 33 | 40 | | | 0 | 5185 | 0 | 40 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Body gloves* | 42 | 40 | | | 0 | 44300 | 0 | 40 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Body boots* | 42 | 40 | | | 0 | 18400 | 0 | 40 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Iron hasta | 10 | 40 | | | -3327 | 810 | -83.175 | 40 | | -83.175 | Barbarian Iron p2p eivaatimuksia | |
| Iron hatchet | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 2973 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron spit | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 5004 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron bolts (unf) (10) | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 330 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p eivaatimuksia | |
| Iron dart tip (10)* | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 1050 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron nails (15) | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 255 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron arrowheads (15) | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 165 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron limbs | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 320 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron knife (5) | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 435 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron knife (5) | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 515 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron throwing axe (5) | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 255 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron throwing axe (5) | 10 | 40 | 3000 | 13200 | -2230 | 185 | -55.75 | 40 | 3000 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Bronze platelegs | 1 | 45 | 2250 | 9900 | -6276 | 2623 | -139.46666666667 | 45 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze | |
| Bronze plateskirt | 1 | 45 | 2250 | 9900 | -6276 | 2019 | -139.46666666667 | 45 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Oil lantern frame | 10 | 45 | 3375 | 14850 | -2230 | 14 | -49.555555555556 | 45 | 3375 | -49.555555555556 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Cosmic shield* | 38 | 50 | | | 0 | 10500 | 0 | 50 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Cosmic helmet* | 38 | 50 | | | 0 | 4052 | 0 | 50 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Cosmic gloves* | 38 | 50 | | | 0 | 8071 | 0 | 50 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Cosmic boots* | 42 | 50 | | | 0 | 10500 | 0 | 50 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Iron spear | 10 | 50 | | | -3327 | 15400 | -66.54 | 50 | | -66.54 | Barbarian Iron p2p eivaatimuksia | |
| Abyssalbane bar* | 77 | 50 | 65000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65000 | 0 | Smelting Tuned_bane p2p eivaatimuksia | |
| Basiliskbane bar* | 77 | 50 | 65000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65000 | 0 | Smelting Tuned_bane p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Dragonbane bar* | 77 | 50 | 65000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65000 | 0 | Smelting Tuned_bane p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Wallasalkibane bar* | 77 | 50 | 65000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65000 | 0 | Smelting Tuned_bane p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Mind body* | 33 | 60 | | | 0 | 7964 | 0 | 60 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Chaos shield* | 42 | 60 | | | 0 | 220400 | 0 | 60 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Chaos helmet* | 42 | 60 | | | 0 | 35800 | 0 | 60 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Chaos gloves* | 42 | 60 | | | 0 | 72600 | 0 | 60 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Chaos boots* | 42 | 60 | | | 0 | 220400 | 0 | 60 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Masterwork rivets | 99 | 75 | 3750 | 16500 | -1613 | 0 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel armoured boots | 20 | 75 | 3750 | 16500 | -1613 | 788 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel eivaatimuksia | |
| Steel gauntlets | 20 | 75 | 3750 | 16500 | -1613 | 1025 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel eivaatimuksia | |
| Steel studs | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 52 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Obsidian gloves | 80 | 75 | 82500 | 96750 | 0 | 0 | 0 | 75 | 82500 | 0 | Smithing Obsidian p2p eivaatimuksia | |
| Obsidian boots | 81 | 75 | 82500 | 96750 | 0 | 0 | 0 | 75 | 82500 | 0 | Smithing Obsidian p2p eivaatimuksia | |
| Steel hasta | 20 | 75 | | | -2806 | 3518 | -37.413333333333 | 75 | | -37.413333333333 | Barbarian Steel p2p eivaatimuksia | |
| Steel spear | 20 | 75 | | | -2806 | 9329 | -37.413333333333 | 75 | | -37.413333333333 | Barbarian Steel p2p eivaatimuksia | |
| Dragon sq shield | 60 | 75 | | | -844800 | 825300 | -11264 | 75 | | -11264 | Smithing Dragon p2p eivaatimuksia | |
| Bronze chainbody | 1 | 75 | 2250 | 9900 | -10460 | 2774 | -139.46666666667 | 75 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze epatarkea | |
| Bronze platebody | 1 | 75 | 2250 | 9900 | -10460 | 2707 | -139.46666666667 | 75 | 2250 | -139.46666666667 | Smithing Bronze | |
| Steel hatchet | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 2443 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel bolts (unf) (10) | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 410 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p eivaatimuksia | |
| Steel dart tip (10)* | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 1870 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel nails (15) | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 495 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel arrowheads (15) | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 375 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel limbs | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 573 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel knife (5) | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 730 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand steel knife (5) | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 760 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Steel throwing axe (5) | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 540 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand steel throwing axe (5) | 20 | 75 | 3750 | 16875 | -1613 | 235 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Bullseye lantern | 20 | 75 | 3750 | 16500 | -1613 | 467 | -21.506666666667 | 75 | 3750 | -21.506666666667 | Smithing Steel p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Body body* | 33 | 80 | | | 0 | 18400 | 0 | 80 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Iron dagger | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 3007 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron dagger | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 1047 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron mace | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 2785 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron mace | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 865 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron med helm | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 777 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron sword | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 3647 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron sword | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 1480 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron scimitar | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 4483 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron scimitar | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 3969 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron pickaxe* | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 3895 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron longsword | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 4188 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron longsword | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 1976 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron full helm | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 668 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron eivaatimuksia | |
| Iron sq shield | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 2959 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron warhammer | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 4910 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron warhammer | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 815 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron battleaxe | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 5280 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron battleaxe | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 2464 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron kiteshield | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 2907 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron epatarkea eivaatimuksia | |
| Iron claw | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 5078 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand iron claw | 10 | 80 | 2960 | 13200 | -4460 | 1517 | -55.75 | 80 | 2960 | -55.75 | Smithing Iron p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Masterwork trim | 99 | 100 | 1500 | 6600 | -28315900 | 23700000 | -283159 | 100 | 1500 | -283159 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Trimmed masterwork boots | 99 | 100 | 360 | 360 | -33900000 | 35500000 | -339000 | 100 | 360 | -339000 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Trimmed masterwork gloves | 99 | 100 | 360 | 360 | -33900000 | 35900000 | -339000 | 100 | 360 | -339000 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Cosmic body* | 38 | 100 | | | 0 | 10500 | 0 | 100 | | 0 | Smithing Elemental p2p eivaatimuksia | |
| Mithril hasta | 30 | 100 | | | -2549 | 5246 | -25.49 | 100 | | -25.49 | Barbarian Mithril p2p eivaatimuksia | |
| Mithril spear | 30 | 100 | | | -2549 | 23300 | -25.49 | 100 | | -25.49 | Barbarian Mithril p2p eivaatimuksia | |
| Masterwork boots* | 99 | 110 | | | 0 | 10200000 | 0 | 110 | | 0 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Masterwork gloves* | 99 | 110 | | | 0 | 10200000 | 0 | 110 | | 0 | Smithing Masterwork p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Mithril dart tip (10)* | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 2100 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Mithril nails (15) | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 810 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Mithril arrowheads (15) | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 585 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril epatarkea eivaatimuksia | |
| Mithril limbs | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 1630 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Mithril knife (5) | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 1125 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand mithril knife (5) | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 1160 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Mithril throwing axe (5) | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 975 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril p2p epatarkea eivaatimuksia | |
| Off-hand mithril throwing axe (5) | 30 | 120 | 4440 | 19800 | -2171 | 570 | -18.091666666667 | 120 | 4440 | -18.091666666667 | Smithing Mithril p2p epatarkea eivaatimuksia | |
